Polosladká a sladká bílá vína
Tato sada obsahuje:
Tramín červený 2005 Marcuswine
Sauvignon 2018 Tanzberg Mikulov
Chardonnay 2018 Tanzberg Mikulov
Kategorie: | Degustační balíčky |
---|
Eshop kód | Odrůda, ročník, vinařství | Viniční trať | Přívlastek | Třídění dle zbytkového cukru | Zbytkový cukr | Kyseliny | Alkohol |
MAW001 | Tramín červený 2005 Marcuswine | Nad Nesytem | VzC | sladké | 97 g/l | 6,3 g/l | 13% |
TAN009 | Sauvignon 2018 Tanzberg Mikulov | Turold | VzB | polosladké | 28,4 g/l | 6,4 g/l | 15% |
TAN004 | Chardonnay 2018 Tanzberg Mikulov | Nikolsburg | VzH | polosladké | 24,5 g/l | 6,9 g/l | 13,5% |
SKO007 | Ryzlink vlašský 2022 Skoupil Velké Bílovice | Přední hora | VzH | polosladké | 19,7 g/l | 7 g/l | 13,5% |
VZK004 | Pálava 2021 Víno z Kobylí | Dvořanky | PS | polosladké | 23 g/l | 8,8 g/l | 13% |
SED004 | Bouvierův Hrozen 2023 ZD Sedlec | Nad Nesytem | PS | polosladké | 35,9 g/l | 7,2 g/l | 13% |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.